<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroatischer Fußball</title>
	<atom:link href="http://www.kroatischer-fussball.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kroatischer-fussball.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Josip Šimunić – Spielerportrait</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/josip-imunia%c2%87-spielerportrait/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/josip-imunia%c2%87-spielerportrait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pspkf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Invaliditätsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/josip-imunia%c2%87-spielerportrait/</guid>
		<description><![CDATA[Der australisch-kroatische Fußballspieler JosipŠimunić wurde am 18. Februar 1978 in Canberra, Australien geboren in das seine Eltern aus dem bosnischen Kiseljak emigrierten. Beim Australian Institute of Sport absolvierte er das Förderprogramm startete darauf seine Karriere bei dem Verein „Melbourne Knights“. Im Jahre 1996 wurde Šimunić der Titel NSL Youth Player oft he Year verliehen. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der australisch-kroatische Fußballspieler JosipŠimunić  wurde am 18. Februar 1978 in Canberra, Australien geboren in das seine  Eltern aus dem bosnischen Kiseljak emigrierten. Beim Australian  Institute of Sport absolvierte er das Förderprogramm startete darauf  seine Karriere bei dem Verein „Melbourne Knights“. Im Jahre 1996 wurde  Šimunić der Titel NSL Youth Player oft he Year verliehen. Am ersten  November 1997 wechselte er zum Hamburger SV und blieb dort bis 2000.  Dort absolvierte er nur 8 Bundesligaspiele und kam so nie über die Rolle  des Reservisten hinaus.</p>
<p>In der Saison 2000/01 spielte  er für Hertha BSC und schaffte er dort, sich einen Stammplatz zu  erarbeiten. Der Kopfballstarke Spieler erlangte während seiner Spielzeit  für Hertha, am 2. Dezember 2006, sein erstes Bundesligator im Spiel  gegen Werder Bremen. Das Fußball Magazin kicker verlieh ihm für die  Spielzeiten 2004/05 sowie 2008/09 die Bezeichnung, bester  Innenverteidiger der Bundesliga. Insgesamt 222 Bundesligaspiele  absolvierte Šimunić für den Hauptstadtverein und wechselte dann zur  Saison 2009/10, für eine Ablöse von 7 Millionen Euro zu dem Verein 1899  Hoffenheim. Dort erkämpfte er sich einen Platz als Stammspieler, bis er  aufgrund schwächerer Leistungen und einen Platzverweis, in Folge einer  Notbremse, nur noch vereinzelt zum Einsatz kam. Nach einer Suspendierung  vom Verein wechselte er am 31. August zu Dinamo Zagreb. Der gebürtige  Australier entschied sich in seiner Laufbahn als Spieler, für das  Nationalteam von Kroatien und debütierte dort im November 2001 in einem  Freundschaftsspiel gegen Südkorea. Er nahm an der EM 2004, WM 2006 und  der EM 2008 teil und ist mit 84 Länderspielen der bewandertste aktive  Nationalspieler Kroatiens.</p>
<p>Josip Šimunić hatte in  seiner bisherigen Karriere mit verhältnismäßig wenig Verletzungspausen  zu kämpfen, trotzdem verlassen sich viele Fußballspieler auf eine <a href="http://www.3er-sports.de/" target="_blank">Invaliditätsversicherung</a> oder anderweitige <a href="http://www.3er-sports.de/" target="_blank">Sportversicherungen</a>, da das Verletzungsrisiko natürlich bei jedem Match mitspielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/josip-imunia%c2%87-spielerportrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivica Olic &#8211; Spielerportrait</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/ivica-olic-spielerportrait/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/ivica-olic-spielerportrait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ivica Olic ist ein kroatischer Fußballspieler und wurde am 14. September 1979 in Davor im heutigen Kroatien geboren. 1996 startete Olic mit gerade einmal 17 Jahren seine Karriere im Fußball bei NK Marsonia Slavonski Brod. Schon drei Jahre, im Januar 1999, erfolgte der Wechsel zum Hertha BSC in die Fußball Bundesliga. Doch schon zum Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivica Olic ist ein kroatischer Fußballspieler und wurde am 14. September 1979 in Davor im heutigen Kroatien geboren. 1996 startete Olic mit gerade einmal 17 Jahren seine Karriere im Fußball bei NK Marsonia Slavonski Brod.<span id="more-40"></span> Schon drei Jahre, im Januar 1999, erfolgte der Wechsel zum Hertha BSC in die Fußball Bundesliga. Doch schon zum Ende der Saison wechselte der Spieler wieder zu seinem Heimatclub. Auch bei NK Zagreb und Dinamo Zagreb versuchte er sein Glück. Er wurde kroatischer Nationalspieler und war bei der Fußball Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea zweimal auf dem Spielfeld zu sehen. 2003 dann der Wechsel zum ZSKA Moskau in die russische erste Liga. 2005 gewann Olic mit ZSKA Moskau den UEFA Pokal. Ein Jahr später spielte er wieder im Kader der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. In der Winterpause 2006 / 2007 ein erneuter Wechsel, diesmal zum Hamburger SV mit Vertrag bis 30. Juni 2009. Dort lief er zu Hochtouren auf. Gegen den VfB Stuttgart gelang ihm in der Saison 2007 / 2008 ein Hattrick und mit 14 Toren war er der erfolgreichste Torschütze des HSV. Zum Dank wurde er zum Fußballer des Monats Oktober gewählt.</p>
<p>Schon einen Monat später wurde Olic aufgrund eines Fernschuss gegen Werder Bremen zum Torschützen des Monats November. Der FC Bayern München gab am 3. Januar 2009 offiziell bekannt, dass Ivica Olic zum ersten Juli ablösefrei vom Hamburger SV zum FC Bayern München wechselt. Der Vertrag läuft bis Ende Juni des Jahres 2012. Der Spieler ist mit der Berlinerin Natalie verheiratet und hat mit ihr drei Kinder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/ivica-olic-spielerportrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mladen Petric &#8211; Spielerportrait</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/mladen-petric-spielerportrait/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/mladen-petric-spielerportrait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Januar 1981 wurde der heutige kroatische Fußballspieler Mladen Petric in Dubrave im heutigen Bosnien Herzegowina geboren. Seit dem Kindesalter lebte er in der Schweiz, wo er auch seine Fußballer Karriere begann. Für den FC Baden spielter er schon seiner Jugend. Zu Beginn der Saison 1999 / 2000 wechselte der Spieler zum Grasshopper Club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Januar 1981 wurde der heutige kroatische Fußballspieler Mladen Petric in Dubrave im heutigen Bosnien Herzegowina geboren. Seit dem Kindesalter lebte er in der Schweiz, wo er auch seine Fußballer Karriere begann.<span id="more-77"></span> Für den FC Baden spielter er schon seiner Jugend. Zu Beginn der Saison 1999 / 2000 wechselte der Spieler zum Grasshopper Club Zürich. Im Jahr 2001 und auch im Jahr 2003 gewann er mit der Mannschaft die Schweizer Meisterschaft. Er spielte außerdem für die kroatische U-21 und nahm an der U-21 Europameisterschaft in Deutschland teil. Ebenfalls im Jahr 2001 trat er zum ersten Länderspiel für die kroatische Nationalmannschaft an. Während der Qualifikationsrunde zur Fußball Europameisterschaft im Jahr 2008 erzielte der Spieler sieben Treffer für sein Land und war somit einer der besten Torschützen während der Qualifikation. Zur Saison 2004 / 2005 erfolgte der Wechsel von Zürich zum FC Basel. Schon 2005 konnte er mit seiner Mannschaft den Meistertitel holen. Zwei Jahre später hielt Mladen Petric erneut den Pokal in der Hand.</p>
<p>Außerdem wurde er zum besten Torjäger in der Schweiz gewählt. Und das, obwohl er sich eine langwierige Knöchelverletzung zuzog. Ab Saisonbeginn 2007 / 2008 spielte der Fußballer für den deutschen Club Borussia Dortmund. Noch in seiner ersten Saison mit der deutschen Mannschaft spielte er sich im DFB Pokal bis ins Finale. Doch für den Sieg reichte es nicht. Gerade ein Jahr nach dem Wechsel zu Borussia Dortmund wechselte Mladen Petri? zu seiner heutigen Mannschaft, dem Hamburger SV. Zum Ausgleich wechselte der Fußballer Mohamed Zidan zu Borussia Dortmund. Desweiteren wurde eine Ablösesummer an Dortmund gezahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/mladen-petric-spielerportrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danijel Pranjic</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/danijel-pranjic-2/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/danijel-pranjic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Der kroatische Fußballspieler Danijel Pranjic wurde am 2. Dezember im Jahr 1981 in Našice im ehemaligen Jugoslawien geboren. Seine Karriere als Fußballer begann Danijel beim kroatischen Fußballverein NK Osijek. Im Jahr 2004 wechselte Danijel Pranjic zum kroatischen Traditionsverein Dinamo Zagreb. Dort spielte er jedoch nur knapp ein Jahr und wechselte 2005 zu dem niederländischen Fußballklub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kroatische Fußballspieler Danijel Pranjic wurde am 2. Dezember im Jahr 1981 in Našice im ehemaligen Jugoslawien geboren. Seine Karriere als Fußballer begann Danijel beim kroatischen Fußballverein NK Osijek.<span id="more-51"></span> Im Jahr 2004 wechselte Danijel Pranjic zum kroatischen Traditionsverein Dinamo Zagreb. Dort spielte er jedoch nur knapp ein Jahr und wechselte 2005 zu dem niederländischen Fußballklub SC Heerenveen. Die letzte Saison bei dem niederländischen Verein war für den Fußballer mehr als erfolgreich. Danijel Pranjic erzielte insgesamt 16 Ligatore. Desweiteren gewann er mit seinem Verein den niederländischen Pokal. Somit erweckte der Fußballer das Interesse vieler bekannter Spitzenclubs. Zur Saison 2009 / 2010 wechselte Danijel für eine Ablösesumme von mehreren Millionen Euro zum deutschen Fußballverein FC Bayern München. Der Fußballspieler spielte außerdem mehrere Jahre in der kroatischen U-21 Nationalmannschaft. Auch nahm er an der U-21 Weltmeisterschaft in Deutschland mit seinem Heimatland teil.</p>
<p>In der kroatischen Nationalmannschaft startete Spieler seine Karriere ebenfalls im Jahr 2004 bei einem Freundschaftsspiel. In den darauf folgenden Jahren kam es für Danijel Pranji? zu weiteren Länderspieleinsätzen. Im Jahr 2004 startete Danijel Pranji? dann seine Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft bei einem Freundschaftsspiel. In den folgenden Jahren war er bei weiteren Länderspielen im Einsatz. Bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2006 in Deutschland wurde der Fußballer in den Qualifikationsspielen eingesetzt. Er erreichte mit seiner kroatischen Mannschaft die Teilnahme an der Endrunde. Ebenso erreichte Danijel Pranji? bei der Europameisterschaft 2008 mit der kroatischen Nationalmannschaft die Endrunde. Bei seinen Einsätzen für die kroatische Nationalmannschaft spielt der gelernte Mittelfeldspieler auf der Position des Linksverteidigers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/danijel-pranjic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedran Corluka</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/vedran-corluka/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/vedran-corluka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der kroatische Fußballspieler Vedran Corluka wurde am 5. Februar 1986 in Derventa im heutigen Bosnien und Herzegowina geboren. Schon im jungen Alter von acht Jahren spielte der Fußballer in der Jugendabteilung des kroatischen Vereins Dinamo Zagreb. Seine erste Profisaison absolvierte er dann im Jahr 2003. Jedoch wurde er von dem Verein Dinamo Zagreb nur selten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kroatische Fußballspieler Vedran Corluka wurde am 5. Februar 1986 in Derventa im heutigen Bosnien und Herzegowina geboren. Schon im jungen Alter von acht Jahren spielte der Fußballer in der Jugendabteilung des kroatischen Vereins Dinamo Zagreb. Seine erste Profisaison absolvierte er dann im Jahr 2003.<span id="more-63"></span> Jedoch wurde er von dem Verein Dinamo Zagreb nur selten eingesetzt, so dass Vedran Corluka für ein Jahr an den Ligakonkurrenten Inter Zaprešic ausgeliehen wurde. Nach der Rückkehr zum Verein Dimamo Zagreb wurde Vedran ?orluka zum Stammspieler im Verein und feierte mit seiner Mannschaft zwei aufeinander folgende Meisterschaften und einen Pokalsieg. Im Jahr 2007 nahm der Premier League Club Manchester City aus England den Fußballer unter Vertrag. Doch hier spielte der Fußballer Vedran ?orluka nur für eine Saison, um dann im Sommer 2008 für 13.8 Millionen Euro Ablöse Summe an den Verein Tottenham Hotspur verkauft zu werden. Der Vertrag mit dem Verein Tottenham Hotspur läuft nun bis zum Jahr 2014.</p>
<p>Die Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft begann der Spieler Vedran Corluka im Jahr 2006 bei einem Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von Italien. Die Fußball Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich brachten ihm beim Spiel gegen Deutschland den Titel „Spieler des Spiels“ ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/vedran-corluka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danijel Pranjic</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/danijel-pranjic/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/danijel-pranjic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der kroatische Fußballspieler Danijel Pranjic wurde am 2. Dezember im Jahr 1981 in Našice im ehemaligen Jugoslawien geboren. Seine Karriere als Fußballer begann Danijel beim kroatischen Fußballverein NK Osijek. Im Jahr 2004 wechselte Danijel Pranjic zum kroatischen Traditionsverein Dinamo Zagreb. Dort spielte er jedoch nur knapp ein Jahr und wechselte 2005 zu dem niederländischen Fußballklub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kroatische Fußballspieler Danijel Pranjic wurde am 2. Dezember im Jahr 1981 in Našice im ehemaligen Jugoslawien geboren. Seine Karriere als Fußballer begann Danijel beim kroatischen Fußballverein NK Osijek.<span id="more-38"></span> Im Jahr 2004 wechselte Danijel Pranjic zum kroatischen Traditionsverein Dinamo Zagreb. Dort spielte er jedoch nur knapp ein Jahr und wechselte 2005 zu dem niederländischen Fußballklub SC Heerenveen. Die letzte Saison bei dem niederländischen Verein war für den Fußballer mehr als erfolgreich. Danijel Pranjic erzielte insgesamt 16 Ligatore. Desweiteren gewann er mit seinem Verein den niederländischen Pokal. Somit erweckte der Fußballer das Interesse vieler bekannter Spitzenclubs. Zur Saison 2009 / 2010 wechselte Danijel für eine Ablösesumme von mehreren Millionen Euro zum deutschen Fußballverein FC Bayern München. Der Fußballspieler spielte außerdem mehrere Jahre in der kroatischen U-21 Nationalmannschaft. Auch nahm er an der U-21 Weltmeisterschaft in Deutschland mit seinem Heimatland teil.</p>
<p>In der kroatischen Nationalmannschaft startete Spieler seine Karriere ebenfalls im Jahr 2004 bei einem Freundschaftsspiel. In den darauf folgenden Jahren kam es für Danijel Pranji? zu weiteren Länderspieleinsätzen. Im Jahr 2004 startete Danijel Pranji? dann seine Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft bei einem Freundschaftsspiel. In den folgenden Jahren war er bei weiteren Länderspielen im Einsatz. Bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2006 in Deutschland wurde der Fußballer in den Qualifikationsspielen eingesetzt. Er erreichte mit seiner kroatischen Mannschaft die Teilnahme an der Endrunde. Ebenso erreichte Danijel Pranji? bei der Europameisterschaft 2008 mit der kroatischen Nationalmannschaft die Endrunde. Bei seinen Einsätzen für die kroatische Nationalmannschaft spielt der gelernte Mittelfeldspieler auf der Position des Linksverteidigers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/danijel-pranjic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slaven Belupo</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/slaven-belupo/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/slaven-belupo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Der kroatische Verein NK Slaven Belupo ist in der heutigen Zeit des kroatischen Fußballs eine der festen Größen in der 1. HNL. Im Jahr 1907 wurde der Fußball Verein NK Slaven Belupo in Koprivnica von ein paar Studenten gegründet. In der Zeit von 1912 bis 1926 hieß der Verein NK Slaven. Wegen erheblicher finanzieller Schwierigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kroatische Verein NK Slaven Belupo ist in der heutigen Zeit des kroatischen Fußballs eine der festen Größen in der 1. HNL. Im Jahr 1907 wurde der Fußball Verein NK Slaven Belupo in Koprivnica von ein paar Studenten gegründet.<span id="more-75"></span> In der Zeit von 1912 bis 1926 hieß der Verein NK Slaven. Wegen erheblicher finanzieller Schwierigkeiten musste der Verein aber schon bald den Spielbetrieb einstellen und konnte die Fußball Spiele erst im Jahr 1945 wieder aufnehmen. Nachdem das kroatische Unternehmen Bilokalnik 1992 den Verein für zwei Jahre sponserte, hieß der Verein NK Slaven Bilokalnik. Doch im Jahr 1994 wurde das kroatische Pharmazeutik Unternehmen Belupo der neue Hauptsponsor und neuer Namensgeber des Vereins, so entstand der heutige Name NK Slaven Belupo. Seit 12 Jahren, also seit 1997 spielt der Verein in der 1. HNL, der höchsten Fußball Liga in Kroatien. Da der Verein im Finale des kroatischen Pokals gegen den Meister Dinamo Zagreb stand, erfolgte 2007 zum ersten Mal die Teilnahme im UEFA Cup. Der NK qualifizierte sich schon im ersten Anlauf für die zweite Quali Runde. Der Verein Teuta Durres konnte problemlos bezwungen werden. Doch gegen den türkischen Verein Galatasaray war dann Schluß.</p>
<p>Mit jeweils 1:2 verlor der Verein gegen den türkischen Gegner. In der Saison 2007 / 2008 wurde der NK Slaven Belupo überraschend Zweiter und hatte somit wieder die Teilnahme im UEFA Cup in der Tasche. Die Heimspiele des Vereins finden im Gradski Stadion statt. 3.400 Zuschauer haben hier die Möglichkeit, die Spiele des NK Slaven Belupo zu verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/slaven-belupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss der Hinrunde</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/abschluss-der-hinrunde/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/abschluss-der-hinrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Januar 2010 &#8211; Die Hinrunde in der kroatischen Fussball Meisterschaft ist zu Ende und wenn man sich nun einmal die Tabelle ansieht gibt es doch einige Überraschungen. Dazu gehört sicherlich das kurzzeitige Straucheln von Serienmeister Dinamo Zagreb, denn das Verein die Tabelle nur mit 6 Punkten Vorsprung aktuell anführt liegt daran, dass vor allen Dingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Januar 2010 &#8211; Die Hinrunde in der kroatischen Fussball Meisterschaft ist zu Ende und wenn man sich nun einmal die Tabelle ansieht gibt es doch einige Überraschungen.<span id="more-24"></span> Dazu gehört sicherlich das kurzzeitige Straucheln von Serienmeister Dinamo Zagreb, denn das Verein die Tabelle nur mit 6 Punkten Vorsprung aktuell anführt liegt daran, dass vor allen Dingen gegen kleinere Mannschaften es doch oftmals zu sehr auf die leichte Schulter genommen wurde und somit eben schon 3 Unentschieden und auch 2 nicht zu erwartende Niederlagen auf dem Konto verbucht sind. Dennoch muss man einmal sagen, dass Dinamo Zagreb dennoch der Hinrunde der Kroatischen HNL seinen Stempel mehr als nur ein wenig aufgedrückt hat, was jedoch auch an der Schwäche von Hajduk Split liegt, denn der eigentliche Dauerrivale befindet sich mit einem aktuellen Rückstand von 11 Punkten nach 17 Spielen nur auf den siebten Ligaplatz und läuft bei den derzeitig gezeigten sportlichen Leistungen hierbei sogar Gefahr eben im kommenden Jahr im internationalen und europäischen Fussball nicht mehr vertreten zu sein.</p>
<p>Doch die Winterpause im kroatischen Fussball bietet auch immer wieder viel Neues, denn gerade westeuropäische Vereine bedienen sich doch sehr gerne in dieser Zeit an kroatischen Talenten und neuen Stars. Beispielsweise wird der kroatische Nationalspieler Mario Mandzukic von Dinamo Zagreb längst mit Werder Bremen aus der Deutschen Bundesliga in Verbindung gebracht. Eines ist daher auf jeden Fall sicher, es wird sicherlich keine ruhige Winterpause bleiben, sondern vielmehr eine der spannendsten Rückrunden im kroatischen Fussball einläuten. Man darf gespannt sein wie vor allen Dingen Meister Zagreb seine Topspieler halten will wenn ausländische Spitzenvereine anklopfen und sich derer bedienen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/abschluss-der-hinrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK Inter Zaprešic</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/nk-inter-zapresic/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/nk-inter-zapresic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Westlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb liegt die Stadt Zaprešic mit dem gleichnamigen Fußballverein. Die Divlje Svinje, zu Deutsch Wildschweine, sind die Fans des Vereins. Im Jah 1993 gegründet, wurde die Fangruppierung schon vier Jahre später wieder aufgelöst, als Inter aus der 1. HNL abgestiegen ist. Doch 2003, nach dem Aufstieg in die erste Liga, wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Westlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb liegt die Stadt Zaprešic mit dem gleichnamigen Fußballverein. Die Divlje Svinje, zu Deutsch Wildschweine, sind die Fans des Vereins.<span id="more-73"></span> Im Jah 1993 gegründet, wurde die Fangruppierung schon vier Jahre später wieder aufgelöst, als Inter aus der 1. HNL abgestiegen ist. Doch 2003, nach dem Aufstieg in die erste Liga, wurde die Fangruppierung neu gegründet. Der Verein wurde 1929 unter dem Namen Jugokeramika Zaprešic gegründet. Der Hauptsponsor gab dem Verein den Namen, doch nach der Unabhängigkeit Kroatiens wurde das Unternehmen Jugokeramika in INKER umbenannt. Somit änderte sich auch der Vereinsname. 2003 lief der Hauptsponsorvertrag aus und der Verein erhielt seinen heutigen Namen. Beim Fußballturnier 1991, welches als inoffizielle kroatische Meisterschaft ausgetragen wurde, schaffte es der Verein auf den ersten Platz. Viele bekannte Vereine Kroatiens nahmen daran teil. Schon im darauffolgenden Jahr war dann die erste Saison der 1. HNL. Gleichzeitig fand auch der erste kroatische Pokalwettbewerb statt.</p>
<p>1992 konnte Inter als erster Verein den Titel des kroatischen Pokalsiegers sein Eigen nennen. Nach dem Abstieg 2005 / 2006 in die zweite Liga, schaffte es der Verein schon im folgenden Jahr wieder in die erste Liga, da er den ersten Platz in der zweiten Liga belegte. Bekannte Spieler und Trainer sind unter anderem Zvonimir Soldo, Ivan Cvjetkovi? und Ilija Lon?arevi?. 2003 / 2004 trainierte Josip Kuže den Verein. Der Trainer war auch schon bei mehreren deutschen Vereinen tätig. Die Heimspiele finden im Stadion NK Intera in der Stadt Zapreši? statt. Das Stadion bietet Platz für circa 8.000 Zuschauer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatischer-fussball.de/nk-inter-zapresic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davor Šuker</title>
		<link>http://www.kroatischer-fussball.de/davor-suker/</link>
		<comments>http://www.kroatischer-fussball.de/davor-suker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatischer-fussball.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige jugoslawische und kroatische Fußballspieler Davor Šuker wurde am 1. Januar 1968 in Osijek im heutigen Kroatien geboren. Schon mit 14 Jahren spielte er in seinem Heimatverein NK Osijek. Nur fünf Jahre später, im Jahr 1987 gewann er mit Jugoslawien die U-20 Weltmeisterschaft und wurde so international bekannt. Gleichzeitig wurde er Torschützenkönig. 1989 erfolgte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige jugoslawische und kroatische Fußballspieler Davor Šuker wurde am 1. Januar 1968 in Osijek im heutigen Kroatien geboren. Schon mit 14 Jahren spielte er in seinem Heimatverein NK Osijek.<span id="more-9"></span> Nur fünf Jahre später, im Jahr 1987 gewann er mit Jugoslawien die U-20 Weltmeisterschaft und wurde so international bekannt. Gleichzeitig wurde er Torschützenkönig. 1989 erfolgte der Wechsel vom NK Osijek zu Dinamo Zagreb und wurde für den Kader der jugoslawischen Nationalmannschaft für die Fußball Weltmeisterschaft 1990 nominiert. Mit Zagreb brachte er es zweimal zum Vizemeister. 1991 wechselte Šuker dann zum FC Sevilla nach Spanien, doch erst in der Saison 1993 / 1994 zeigte er mit dem Verein sein Können. Spanien ist für Sportwetten Strategien übrigens eine recht beliebte Liga. Die Europameisterschaft 1996 in England beendete der Verein im Viertelfinale. Der Verein Real Madrid verpflichtete Davor Šuker nach der Europameisterschaft, noch im ersten Jahr wurde Šuker mit dem Verein Meister. 1998 folgte dann der Champions League Pokal und erneut wurde der Fußballspieler Torschützenkönig. In der darauffolgenden Weltmeisterschaft konnte sich Kroatien im Viertelfinale endlich bei Deutschland für die Niederlage bei der Europameisterschaft revanchieren.</p>
